| Calon | Undian | % undi | Kerusi | % kerusi | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selangor | ||||||
| Barisan Nasional (BN): | 56 | 20 | 35.71 | ▼34 | ||
| Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) | 35 | 18 | 32.14 | ▼17 | ||
| Persatuan Cina Malaysia (MCA) | 14 | 2 | 3.57 | ▼8 | ||
| Kongres India Se-Malaysia (MIC) | 3 | 0 | 0.00 | ▼3 | ||
| Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) | 4 | 0 | 0.00 | ▼4 | ||
| Parti Pembangkang, termasuk parti komponen Pakatan Rakyat: | 55 | 36 | 64.29 | ▲34 | ||
| Parti Tindakan Demokratik (DAP) | 15 | 13 | 23.21 | ▲11 | ||
| Parti Islam SeMalaysia (PAS) | 20 | 8 | 14.29 | ▲8 | ||
| Parti Keadilan Rakyat (PKR) | 20 | 15 | 26.79 | ▲15 | ||
| Bebas (dan lain-lain) | 5 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
| Jumlah keseluruhan | 114 | 100.00 | 56 | 100.00 | ▬ |
Jumaat, 5 Jun 2009
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan