Selangor | ||||
| No. | Kawasan DUN | Menjadi ADUN | Mewakili Parti | |
|---|---|---|---|---|
| N1 | Sungai Air Tawar | Raja Ideris @ Raja Idris Raja Ahmad | ||
| N2 | Sabak | Warno Dogol | ||
| N3 | Sungai Panjang | Mohamad Khir Toyo | ||
| N4 | Sekinchan | Ng Suee Lim | ||
| N5 | Hulu Bernam | Mohamed Idris Abu Bakar | ||
| N6 | Kuala Kubu Baharu | Wong Koon Mun | ||
| N7 | Batang Kali | Mohd Isa Abu Kasim | ||
| N8 | Sungai Burong | Mohd Shamsudin Lias | ||
| N9 | Permatang | Sulaiman Abdul Razak | ||
| N10 | Bukit Melawati | Muthiah Maria Pillay | ||
| N11 | Ijok | Abd Khalid Ibrahim | ||
| N12 | Jeram | Amiruddin Setro | ||
| N13 | Kuang | [[Abdul Shukur Idrus] | ||
| N14 | Rawang | Gan Pei Nei | ||
| N15 | Taman Templer | Subahan Kamal | ||
| N16 | Batu Caves | Amirudin Shari | ||
| N17 | Gombak Setia | Hasan Mohd Ali | ||
| N18 | Hulu Kelang | Saari Sungib | ||
| N19 | Bukit Antarabangsa | Mohamed Azmin Ali | ||
| N20 | Lembah Jaya | Khasim Abdul Aziz | ||
| N21 | Chempaka | Iskandar Abdul Samad | ||
| N22 | Teratai | Lee Ying Ha | ||
| N23 | Dusun Tua | Ismail Sani | ||
| N24 | Semenyih | Johan Abd Aziz | ||
| N25 | Kajang | Lee Kim Sin | ||
| N26 | Bangi | Shafie Abu Bakar | ||
| N27 | Balakong | Yap Lum Chin | ||
| N28 | Seri Kembangan | Ean Yong Hian Wah | ||
| N29 | Seri Serdang | Mohamad Satim Diman | ||
| N30 | Kinrara | Teresa Kok Suh Sim | ||
| N31 | Subang Jaya | Yeoh Tseow Suan | ||
| N32 | Seri Setia | Nik Nazmi Nik Ahmad | ||
| N33 | Taman Medan | Haniza Mohamed Talha | ||
| N34 | Bukit Gasing | Lee Poh Lin | ||
| N35 | Kampung Tunku | Lau Weng San | ||
| N36 | Damansara Utama | Cheah Wing Yin | ||
| N37 | Bukit Lanjan | Elizabeth Wong Keat Ping | ||
| N38 | Paya Jaras | Muhammad Bushro Mat Johor | ||
| N39 | Kota Damansara | Mohd Nasir Hashim | ||
| N40 | Kota Anggerik | Yaakob Sapari | ||
| N41 | Batu Tiga | Rodziah Ismail | ||
| N42 | Meru | Abd Rani Osman | ||
| N43 | Sementa | Abd Rahman Palil | ||
| N44 | Sungai Pinang | Teng Chang Kim | ||
| N45 | Selat Kelang | Halimah Ali | ||
| N46 | Pelabuhan Klang | Badrul Hisham Abdullah | ||
| N47 | Pandamaran | Liu Thian Kiew | ||
| N48 | Kota Alam Shah | Manoharan Malayalam | ||
| N49 | Seri Andalas | Xavier Jayakumar Arulanandam | ||
| N50 | Sri Muda | Mat Shuhaimi Shafiei | ||
| N51 | Sijangkang | Ahmad Yunus Hairi | ||
| N52 | Teluk Datuk | Tan Choon Swee | ||
| N53 | Morib | Hasiman Sidom | ||
| N54 | Tanjung Sepat | Karim Mansor | ||
| N55 | Dengkil | Marsum Paing | ||
| N56 | Sungai Pelek | Yap Ee Wah | ||
Jumaat, 5 Jun 2009
AHLI DEWAN UNDANGAN N.SELANGOR
| Calon | Undian | % undi | Kerusi | % kerusi | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selangor | ||||||
| Barisan Nasional (BN): | 56 | 20 | 35.71 | ▼34 | ||
| Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) | 35 | 18 | 32.14 | ▼17 | ||
| Persatuan Cina Malaysia (MCA) | 14 | 2 | 3.57 | ▼8 | ||
| Kongres India Se-Malaysia (MIC) | 3 | 0 | 0.00 | ▼3 | ||
| Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) | 4 | 0 | 0.00 | ▼4 | ||
| Parti Pembangkang, termasuk parti komponen Pakatan Rakyat: | 55 | 36 | 64.29 | ▲34 | ||
| Parti Tindakan Demokratik (DAP) | 15 | 13 | 23.21 | ▲11 | ||
| Parti Islam SeMalaysia (PAS) | 20 | 8 | 14.29 | ▲8 | ||
| Parti Keadilan Rakyat (PKR) | 20 | 15 | 26.79 | ▲15 | ||
| Bebas (dan lain-lain) | 5 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
| Jumlah keseluruhan | 114 | 100.00 | 56 | 100.00 | ▬ |
Langgan:
Catatan (Atom)
