Selangor | ||||
No. | Kawasan DUN | Menjadi ADUN | Mewakili Parti | |
---|---|---|---|---|
N1 | Sungai Air Tawar | Raja Ideris @ Raja Idris Raja Ahmad | BN | |
N2 | Sabak | Warno Dogol | BN | |
N3 | Sungai Panjang | Mohamad Khir Toyo | BN | |
N4 | Sekinchan | Ng Suee Lim | DAP | |
N5 | Hulu Bernam | Mohamed Idris Abu Bakar | BN | |
N6 | Kuala Kubu Baharu | Wong Koon Mun | BN | |
N7 | Batang Kali | Mohd Isa Abu Kasim | BN | |
N8 | Sungai Burong | Mohd Shamsudin Lias | BN | |
N9 | Permatang | Sulaiman Abdul Razak | BN | |
N10 | Bukit Melawati | Muthiah Maria Pillay | PKR | |
N11 | Ijok | Abd Khalid Ibrahim | PKR | |
N12 | Jeram | Amiruddin Setro | BN | |
N13 | Kuang | [[Abdul Shukur Idrus] | BN | |
N14 | Rawang | Gan Pei Nei | PKR | |
N15 | Taman Templer | Subahan Kamal | BN | |
N16 | Batu Caves | Amirudin Shari | PKR | |
N17 | Gombak Setia | Hasan Mohd Ali | PAS | |
N18 | Hulu Kelang | Saari Sungib | PAS | |
N19 | Bukit Antarabangsa | Mohamed Azmin Ali | PKR | |
N20 | Lembah Jaya | Khasim Abdul Aziz | PAS | |
N21 | Chempaka | Iskandar Abdul Samad | PAS | |
N22 | Teratai | Lee Ying Ha | DAP | |
N23 | Dusun Tua | Ismail Sani | BN | |
N24 | Semenyih | Johan Abd Aziz | BN | |
N25 | Kajang | Lee Kim Sin | PKR | |
N26 | Bangi | Shafie Abu Bakar | PAS | |
N27 | Balakong | Yap Lum Chin | DAP | |
N28 | Seri Kembangan | Ean Yong Hian Wah | DAP | |
N29 | Seri Serdang | Mohamad Satim Diman | BN | |
N30 | Kinrara | Teresa Kok Suh Sim | DAP | |
N31 | Subang Jaya | Yeoh Tseow Suan | DAP | |
N32 | Seri Setia | Nik Nazmi Nik Ahmad | PKR | |
N33 | Taman Medan | Haniza Mohamed Talha | PKR | |
N34 | Bukit Gasing | Lee Poh Lin | DAP | |
N35 | Kampung Tunku | Lau Weng San | DAP | |
N36 | Damansara Utama | Cheah Wing Yin | DAP | |
N37 | Bukit Lanjan | Elizabeth Wong Keat Ping | PKR | |
N38 | Paya Jaras | Muhammad Bushro Mat Johor | BN | |
N39 | Kota Damansara | Mohd Nasir Hashim | PKR | |
N40 | Kota Anggerik | Yaakob Sapari | PKR | |
N41 | Batu Tiga | Rodziah Ismail | PKR | |
N42 | Meru | Abd Rani Osman | PAS | |
N43 | Sementa | Abd Rahman Palil | BN | |
N44 | Sungai Pinang | Teng Chang Kim | DAP | |
N45 | Selat Kelang | Halimah Ali | PAS | |
N46 | Pelabuhan Klang | Badrul Hisham Abdullah | PKR | |
N47 | Pandamaran | Liu Thian Kiew | DAP | |
N48 | Kota Alam Shah | Manoharan Malayalam | DAP | |
N49 | Seri Andalas | Xavier Jayakumar Arulanandam | PKR | |
N50 | Sri Muda | Mat Shuhaimi Shafiei | PKR | |
N51 | Sijangkang | Ahmad Yunus Hairi | PAS | |
N52 | Teluk Datuk | Tan Choon Swee | DAP | |
N53 | Morib | Hasiman Sidom | BN | |
N54 | Tanjung Sepat | Karim Mansor | BN | |
N55 | Dengkil | Marsum Paing | BN | |
N56 | Sungai Pelek | Yap Ee Wah | BN |
Isnin, 5 Jun 2006
DEWAN UNDANGAN N.SELANGOR
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan